Apilador d'abast SOCMA HNRS450 per a ports
Capacitat:45t
Ports logístics
Contenidor pesat de 20 peus a 40 peus
Apilador d'abast SOCMA HNRS450 per a ports
Característiques |
Característiques | ||
Model | Preu mitjà per nit | |
Unitat elèctrica | Dièsel | |
Tipus d'operació | Conductor assegut | |
Capacitat de càrrega (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Centre de càrrega, primera fila (L1) | c (mm) | 1800 |
Centre de càrrega, segona fila (L2) | C (mm) | 3860 |
Centre de càrrega, tercera fila (L3) | C (mm) | 6400 |
Centre d'eix al centre d'escampador (L1-1/2 alt) | X (mm) | 2800/2600 |
Base de rodes | y (mm) | 6400 |
Dimensions | ||
Angle d'elevació boom, elevador/baixat | α/β(/°) | 61/0 |
L'auge de l'alçada ha baixat | h1 (mm) | 4945 |
Alçada de l'ascensor (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Alçada, boom estès | h4 (mm) | 19000 |
Alçada de la cabina | H6 (mm) | 3900 |
Alçada, seient de l'operador | H7 (mm) | 2840 |
Alçada d'acoblament de remolc | H10 (mm) | 600 |
S'ha baixat l'alçada del bloqueig de gir | H13 (mm) | 1495 |
Longitud total amb escampador | l1 (mm) | 11618 |
Longitud total | l2 (mm) | 8410 |
Amplada general | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
Amplada del dispersor 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
Aclariment de terra min. | m1 (mm) | 345 |
Aclariment de terra, centre de base de rodes | M2 (mm) | 300 |
Passadís apilat contenidors de 20' | Ast (mm) | 10225 |
Passadís apilat contenidors de 40' Radi de gir | Ast (mm) | 13050 |
Distància mínima del punt de gir | La wa (mm) | 8605 |
Distància mínima del punt de gir | b13 (mm) | 3400 |
Rodes, rodes davanteres | b10 (mm) | 3030 |
Rodes, roda del darrere | b11 (mm) | 2786 |
Pes | ||
Pes (unladen/carregat) | Kg | 71400/116400 |
Carrega a l'eix de la unitat (unladen/laden) | Kg | 36400/101900 |
Càrrega a l'eix de direcció (unladen/laden) | Kg | 35000/14500 |
Rendiment | ||
Velocitat de viatge (unladen/laden) | Km/h | 25/21 |
Qualificació (unladen/carregada) | % | 30/28.8 |
Força tractiva (unladen/carregada) | Kn | 325 |
Velocitat d'elevació (unladen/carregada) | M/s | 0.39/0.28 |
Velocitat de reducció (unladen/carregada) | M/s | 0.39/0.39 |
Cabina | ||
Cabina mòbil tancada | ||
Equipat amb funcions d'aire condicionat, refrigeració/calefacció | ||
Nivell de soroll al seient del conductor | Dba | 74 |
Motor | ||
Marca | Cummins | |
Tipus | QSM11 (pel·len) QSM11 | |
Cilindre no./desplaçament | 6/10820 cm3 | |
Potència nominal @ velocitat nominal | 250kw @ 2100rpm | |
Parell max. | 1674Nm@ 1500rpm | |
Corrent classificat d'alternador | 150A (A prop de 150A) | |
Pila | 24V de maig de 2018 | |
Transmissió | ||
Marca | ZF/5WG261 AUTO | |
Tipus | Desplaçament automàtic / enclavament | |
Tipus d'embragatge | Convertidor de parells | |
Engranatge no. | 5F/3R (5F/3R) | |
Pneumàtics | ||
Rodes d'accionament | 18.00-25 40PR | |
Volants | 18.00-25 40PR | |
Tipus | Pneumàtica | |
Pressió | 10 bar de bar | |
Quantitat, frontal/posterior | 4/2 | |
CAPACITAT DE DIPÒSITS | ||
Dipòsit hidràulic d'oli | L (L) | 800 |
Dipòsit de combustible | L (L) | 500 |
UNITAT AXLE | ||
Marca | Kessler/Alemanya | |
Model | D102PL341 (D102PL341) | |
EIX DE DIRECCIÓ | ||
Marca | Kessler/Alemanya | |
Model | L102 -08-102 - | |
Direcció | Cilindre d'acció doble | |
SISTEMA DE FRE | ||
Fre de servei | Disc humit hidràulic | |
Fre d'estacionament | Fre de disc alliberat elèctric, habilitat quan s'apaaga | |
SISTEMA HIDRÀULIC | ||
Bomba de pistó doble | ||
Pressió màxima: 310 bar | ||
Sistema de detecció de càrrega | ||
Refrigerador hidràulic amb motor elèctric | ||
Dipòsit d'oli de fre separat | ||
Boom | ||
2x Cilindres d'elevació de doble acció | ||
1x Cilindre d'extensió d'acció dual | ||
Spreader | ||
Manipulació de contenidors ISO 20'-40' | ||
Cilindre d'amortiment 2x | Caixa de canvis 2x i sistema de fre | |
Marca | Sp45 (A prop de Sp45) | |
Gira els graus | -105°/+195° | |
Desplaçament lateral | -800/+800mm | |
GARANTIES DE CAMIONS | ||
Sistema de visualització d'errors | ||
Sistema de comptadors per a contenidors | ||
Sistema de pesatge (baixa precisió) | ||
Sistema elèctric anti-sobrecàrrega | ||
Sistema complet de control de can-bus | ||
Interlock d'engranatges de direcció | ||
Fre d'estacionament habilitat quan s'apaaga | ||
Interruptor de seient | ||
GARANTIES ESCAMPADORES | ||
Bloqueig / desbloqueig només després d'un aterratge correcte | ||
Elevació / baixada només quan els 4 twistlocks en la mateixa posició | ||
Interruptor límit de rotació anticollisió |




SOCMA HNRS450 arribar a stacker Avantatges
Amb múltiples avantatges, el camió té una alta seguretat i d'alta eficiència tinc alta precisió i alta estabilitat. El sistema operatiu integrat garanteix que el camió és altament productiu.
L'apilador d'abast HNRS450 està equipat amb un sistema complet de control de Can-bus. El motor que transmissió elegeixo「se sistema hidràulic I sistema hidràulic que carreguo sistema de seguretat estic integrat en el sistema Can-bus, tots els dispositius es controlen en temps real. Les unitats de control Parker asseguren que el sistema sigui fiable i flexible.
Empresa hidràulica Linde de classe mundial és el famós proveïdor de solucions hidràuliques que subministren l'alta qualitat i alta precisió i alta fiabilitat hidràulica p「oductes.
HNRS450 està equipat amb bomba Linde i vàlvula de control, aquests pa叫s estan especialment desenvolupats per a l叫apilador d'abast, amb energia d'estalvi de circuit de sentit de càrrega「, control precís, baixa resistència i molt de temps de vida, aquest excel·lent sistema hidràulic totalment suport camió excel·lent perfo「mance.
El refredador d「asseaulic intel·ligent pot assegurar la temperatura del petroli estable i evitar el gran canvi de l'oli, perllongar la vida útil del petroli per estalviar diners.
Equipat amb motor volvo o cummins, amb sistema de control 「 complet per garantir el consum econòmic de combustible
Equipat amb turbocarregador per millorar la potència del camió i l'eficiència del motor Potència forta per satisfer diverses condicions de treball
Complir amb l'etapa de la UE Estàndard d'emissió de gas malalt
Rendiment complet de la lubricació per assegurar el baix nivell de soroll
El sistema de protecció del motor elèctric apeu el motor per evitar els danys quan baixa pressió d'oli de lub I alta temperatura
•Transmissió automàtica Z F
•La transmissió d'engranatges automàtics amb 5 forwa「ds I 3 「「se velocitat, fa que l「 operació t「adrevia suau i un bon rendiment econòmic
•Manteniment mínim, llarga vida útil
•La funció d'endoriment garanteix el rendiment precís que s'acosta
•Invertir l'enclavament, la protecció 「 de cont de velocitat
Eix d'accionament Kessler, qualitat provada fo「 pesat deure t「ucks, pista ampla, caixa d'engranatges de reducció de 2 etapes, cos d'eix fort optimitzat per a la condició de càrrega pesada. la conducció de disc humit b「ake està lliure de manteniment. Aquest eix d'accionament realitza sota condició de càrrega de xoc ensu「'alta seguretat i molt de temps de vida.

La cabina adopta l'últim disseny ergonòmic, senzill i elegant, ampli i confortable. Equipat amb pantalla de gran color per 「 fàcil de llegir l'estat real del camió. Disseny de cabina ferm per garantir la seguretat i comoditat de l'operador. Bona estanquitat, les portes i finestres es poden obrir i tancar de manera fàcil i ferma. Equipat amb palanca de control multi-funció, Tot el control està al seu punt 「 tinge.
El seient de luxe es pot ajustar segons l'alçada i el pes del conductor per garantir la conducció més còmoda i d'alta eficiència. El vidre de seguretat per garantir l「 excel·lent visibilitat de tot el món. Equipat amb aire condicionat amb funció de calefacció per adaptar-se a treballar en tots els climes.
Etiquetes populars: socma hnrs450 arribar a apilador per a ports, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat
Següent
Apilador d’abast de 45 tonesPotser també t'agrada
Enviar la consulta















