Apilador de contenidors de 45 tones











Paràmetre tècnic
CARACTERÍSTIQUES | ||
Model | HNRS45 | |
Unitat de potència | Dièsel | |
Tipus d'operació | Conductor assegut | |
Capacitat de càrrega (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Centre de càrrega, primera fila (L1) | c (mm) | 1800 |
Centre de càrrega, segona fila (L2) | C (mm) | 3860 |
Centre de càrrega, tercera fila (L3) | C (mm) | 6400 |
Centre de l'eix al centre de l'escampador (L1-1/2 d'alçada) | x (mm) | 2800/2600 |
distància entre eixos | y (mm) | 6400 |
DIMENSIONS | ||
Angle d'elevació de la pluma, pujar/baixar | / (/ grau) | 61/0 |
Boom d'alçada baixat | h1 (mm) | 4945 |
Alçada d'elevació (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Alçada, pluma estesa | h4 (mm) | 19000 |
Altura de la cabina | h6 (mm) | 3900 |
Alçada, seient de l'operador | h7 (mm) | 2840 |
Alçada d'acoblament de remolc | h10 (mm) | 600 |
L'alçada del bloqueig de gir baixada | h13 (mm) | 1495 |
Longitud total amb separador | l1 (mm) | 11618 |
Longitud total | l2 (mm) | 8410 |
Amplada total | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
Amplada de l'escampador 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
Altura al terra min. | m1 (mm) | 345 |
Altura lliure al terra, centre de la distància entre eixos | m2 (mm) | 300 |
Apilament de contenidors de passadís de 20' | Ast (mm) | 10225 |
Apilament de contenidors de passadís de 40' Radi de gir | Ast (mm) | 13050 |
Min. distància del punt de pivot | Wa (mm) | 8605 |
Min. distància del punt de pivot | b13 (mm) | 3400 |
Envergadura, rodes davanteres | b10 (mm) | 3030 |
Envergadura, roda del darrere | b11 (mm) | 2786 |
PES | ||
Pes (sense carregar/carregar) | kg | 71400/116400 |
Càrrega a l'eix motriu (descarregat/carregat) | kg | 36400/101900 |
Càrrega a l'eix de direcció (descarregat/carregat) | kg | 35000/14500 |
RENDIMENT | ||
Velocitat de desplaçament (sense càrrega/carregada) | Km/h | 25/21 |
Desnivell (descarregat/carregat) | % | 30/28.8 |
Força de tracció (sense càrrega/carregada) | Kn | 325 |
Velocitat d'elevació (sense càrrega/carregada) | m/s | 0.39/0.28 |
Velocitat de baixada (sense carregar/carregar) | m/s | 0.39/0.39 |
CABINA | ||
Cabina tancada mòbil | ||
Equipat amb A/C, funcions de refrigeració/calefacció | ||
Nivell de soroll al seient del conductor | dBA | 74 |
MOTOR | ||
Marca | CUMMINS | |
Tipus | QSM11 | |
Núm. de cilindre/desplaçament | 6/10820 cm3 | |
Potència nominal @ velocitat nominal | 250 kW @ 2100 rpm | |
Màx. parell motor | 1674 Nm @ 1500 rpm | |
Corrent nominal de l'alternador | 150A | |
Bateria | 24V | |
TRANSMISSIÓ | ||
Marca | ZF/5WG261 AUTO | |
Tipus | Canvi automàtic/enclavament | |
Tipus d'embragatge | Convertidor de parell | |
Engranatge núm. | 5F/3R | |
PNEUMATICS | ||
Rodes motrius | 18.00-25 40PR | |
Volants | 18.00-25 40PR | |
Tipus | Pneumàtic | |
Pressió | 10 bar | |
Quantitat, davant/darrera | 4/2 | |
CAPACITAT DELS DIpòsits | ||
Dipòsit d'oli hidràulic | L | 800 |
Tanc de combustible | L | 500 |
EIX MOTOR | ||
Marca | Kessler/Alemanya | |
Model | D102PL341 | |
EIX DE DIRECCIÓ | ||
Marca | Kessler/Alemanya | |
Model | L102 | |
Direcció | Cilindre de doble acció | |
SISTEMA DE FRE | ||
Fre de servei | Disc humit hidràulic | |
Fre d'estacionament | Fre de disc alliberat elèctric, activat quan s'apaga | |
SISTEMA HIDRÀULICO | ||
Bomba de dos pistons | ||
Màx. pressió: 310 bar | ||
Sistema de detecció de càrrega | ||
Refrigerador hidràulic amb motor elèctric | ||
Dipòsit d'oli de fre separat | ||
BOOM | ||
2x cilindres d'elevació de doble acció | ||
1x cilindre d'extensió de doble acció | ||
ESPENSOR | ||
Manipulació de contenidors ISO 20'-40' | ||
2x cilindre amortidor | 2x caixa de canvis i sistema de fre | |
Marca | SP45 | |
Rotar els graus | -105 grau /+195 grau | |
Desplaçament lateral | -800/+800mm | |
SEGURETAT DELS CAMIONS | ||
Sistema de visualització d'errors | ||
Sistema de taulell per a contenidors | ||
Sistema de pesatge (baixa precisió) | ||
Sistema elèctric antisobrecàrrega | ||
Sistema complet de control can-bus | ||
Enclavament del canvi de marxa | ||
El fre d'estacionament està activat quan s'apaga | ||
Interruptor de seient | ||
SEGURETATS DE L'ESPARADOR | ||
Bloqueig/desbloqueig només després de l'aterratge correcte | ||
Aixecar/baixar només quan els 4 girs en la mateixa posició | ||
Interruptor de límit de rotació anticolisió | ||
Etiquetes populars: apilador d'abast de contenidors de 45 tones, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat
Potser també t'agrada
Enviar la consulta












