CQD20 Carretó elèctric Palat per a magatzem
Capacitat/càrrega nominal 2000KGsMax. Alçada d'elevació: 3000/5000/6200/7400 mm Radi de gir: 1820 mm Velocitat de desplaçament, carregat/descarregat: 8/8,3 km/h
Enviar la consulta
Introducció al producte


| Model | Unitat | CQD20 | |||
| Capacitat/Càrrega nominal | Kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Màx. alçada d'elevació | mm | 3000 | 5000 | 6200 | 7400 |
| Distància del centre de càrrega | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Roda motriu | mm | 406×152 | 406×152 | 406×152 | 406×152 |
| Roda de forquilla | mm | 340×104 | 340×104 | 340×104 | 340×104 |
| Rodes, número davanter posterior (x=rodes mogudes) | 1×/2 | 1×/2 | 1×/2 | 1×/2 | |
| Inclinació del pal/carretó de la forquilla cap endavant/enrere | Grau | 2, 2 (palló) | 2, 2 (palló) | 2, 2 (palló) | 2, 2 (palló) |
| Alçada, pal rebaixat | mm | 2086 | 2240 | 2740 | 3190 |
| Ascensor gratuït | mm | ~ | 1700 | 2100 | 2500 |
| Alçada, pal estès | mm | 3800 | 5800 | 7000 | 8200 |
| Alçada de la capçalera (cabina) | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Alçada del seient/altura del suport | mm | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Alçada de crura | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Longitud total | mm | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| Longitud (excepte forquilla) | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Amplada total | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Mides de la forquilla | mm | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
| Arribar a distància | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ample de passadís per a palets 1000x1200 transversals | mm | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Amplada del passadís per a palets 800x1200 longitudinal | mm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Radi de gir | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Velocitat de desplaçament, carregat/descarregat | Km/h | 8/8.3 | 8/8.3 | 8/8.3 | 8/8.3 |
| Velocitat d'elevació, carregat/descarregat | m/s | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 |
| Baixada de velocitat, carregat/descarregat | m/s | 0.45/0.36 | 0.45/0.36 | 0.45/0.36 | 0.45/0.36 |
| Tensió de la bateria, capacitat normal K5 | V/Ah | 48/500 | 48/500 | 48/500 | 48/500 |
| Pes de la bateria | Kg | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Mides de la bateria L/W/H | mm | 1220×344×727 | 1220×344×727 | 1220×344×727 | 1220×344×727 |
| Pes del servei | Kg | 3300 | 3700 | 3800 | 3900 |














Etiquetes populars: Cqd20 camió de palet elèctric per a magatzem, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat
Un parell de
Transpaleta de bateria CBD15W SOCMAPotser també t'agrada
Enviar la consulta















