Transpaleta de bateria CBD15W SOCMA
el tipus mini amb la mateixa mida que la transpaleta manual àmpliament utilitzat al taller de passadís estret
supermercat i contenidors de càrrega
supermercat i contenidors de càrrega
Enviar la consulta
Introducció al producte


| Model | Unitat | CBD15W-E |
| Capacitat de càrrega | kg | 1500 |
| Distància del centre de càrrega | mm | 600 |
| Alçada de la forquilla, baixada | mm | 85/75 |
| Mida del pneumàtic, davanter | mm | φ195×70 |
| Mida del pneumàtic posterior (únic) | mm | φ80×93 / φ75×93 |
| Mida del pneumàtic posterior (doble) | mm | φ80×70 / φ74×70 |
| Rodes, número davanter posterior (x=rodes mogudes) | 1×2 (4) | |
| Màx. alçada d'elevació | mm | 190/180 |
| Alçada del timón en posició de conducció mín./màx. | mm | 700/1250 |
| Longitud total | mm | 1654/1724 |
| Longitud fins a la cara de les forquilles | mm | 504 |
| amplada total | mm | 685/562 |
| Mides de la forquilla | mm | 53/106/1150 (1220) |
| Forquilles d'amplada total | mm | 520/550/685 |
| Amplada del passadís per a palets 1000x2000 (1200 transversals) | mm | 2260/2328 |
| Amplada del passadís per a palets 800x2000 (1200 longitudinal) | mm | 2128/2365 |
| Radi de gir | mm | 1454/1424 |
| Velocitat de desplaçament, carregat/descarregat | Km/h | 4.3/4.8 |
| Tensió de la bateria/capacitat nominal K20 | V/Ah | 24/65 |
| Mides de la bateria L/W/H | mm | 228/138/214 |
| Pes de la bateria | Kg | 36 |
| Pes de servei (amb bateria) | Kg | 205 |













Etiquetes populars: transpaleta de bateria cbd15w socma, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat
Potser també t'agrada
Enviar la consulta














