El controlador de contenidors buit funciona per al dipòsit de contenidors buit
Nova gamma de controladors de contenidors buits d'alt rendiment adequats per a una gran varietat de terminals de contenidors per a un funcionament fiable i una llarga vida útil.
Enviar la consulta
Introducció al producte

Nova gamma de controladors de contenidors buits d'alt rendiment adequats per a una gran varietat de terminals de contenidors per a un funcionament fiable i una llarga vida útil.
FOTO: John Chen
Wa:0086 18106938692 (en nord de 18106)
Email:john@socmachinery.com
Parmeter (parmeter)
| Dades tècniques per al controlador de contenidors buits DG80 | |||||||
| DG80 (A prop de DG80) | |||||||
| Característiques | 1.1 | Fabricant | Preu mitjà per nit | Preu mitjà per nit | Preu mitjà per nit | ||
| 1.2 | Designació de models | DG80/5 (DG80/5) | DG80/6 (DG80/6) | DG80/7 (DG80/7) | |||
| 1.3 | Unitat elèctrica: bateria, gasoil, gasolina, gas LP, potència de xarxa | Dièsel | Dièsel | Dièsel | |||
| 1.4 | Operació: Manual, stand-on, assegut | Assegut | Assegut | Assegut | |||
| 1.5 | Capacitat de càrrega | Q(kg) | 8000 | 8000 | 7000/7, 8000/6 | ||
| 1.6 | Centre de càrrega | C(mm) | 1295 | 1295 | 1295 | ||
| 1.8 | Centre d'eix a la cara de forquilla | X(mm) | 1198 | 1198 | 1198 | ||
| 1.9 | Base de rodes | y(mm) (mm) | 4020 | 4020 | 4020 | ||
| Les weghts | 2.1 | Pes del servei | Kg | 32000 | 32800 | 33800 | |
| Rodes | 3.1 | Pneumàtics, cautxú sòlid, superelàstic, pneumàtic | Preuo P/P | Preuo P/P | Preuo P/P | ||
| 3.2 | Mida del pneumàtic, frontal | 24 × 12.00 h | 24 × 12.00 h | 24 × 12.00 h | |||
| 3.3 | Mida del pneumàtic, part posterior | 24 × 12.00 h | 24 × 12.00 h | 24 × 12.00 h | |||
| 3.5 | Número de rodes frontal/posterior (x* = conduït) | 4×/2 (4×/2) | 4×/2 (4×/2) | 4×/2 (4×/2) | |||
| 3.6 | Amplada de la pista,frontal | B101mm (B101mm) | 2880 | 2880 | 2880 | ||
| 3.7 | Amplada de la pista, posterior | B111mm (B111mm) | 2120 | 2120 | 2120 | ||
| Dimensions | 4.1 | Lífting de pal, cap endavant/cap enrere | α/β(Grau) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| 4.2 | Alçada del pal, baixat | H1 (mm) | 9283 | 9600 | 11111 | ||
| 4.4 | Alçada màxima de l'elevació senseiladen (de terra a sota de twistlock)h3+h13 | No, no, no, no. | 12680 | 15840 | 18270 | ||
| 4.5 | Alçada del pal, estesa | H4 (mm) | 15790 | 16660 | 19244 | ||
| 4.7 | Alçada de la guàrdia aèria | H6 (mm) | 4326 | 4326 | 4326 | ||
| 4.8 | Alçada del seient | H7 (mm) | 3226 | 3226 | 3226 | ||
| 4.12 | Alçada d'acoblament de remolc | H10 (mm) | 600 | 600 | 600 | ||
| 4.15 | Reducció de l'alçada del twistlock | H13 (mm) | 2290 | 2290 | 2290 | ||
| 4.19 | Longitud total | L1 (mm) | 6450 | 6450 | 6450 | ||
| 4.2 | Longitud a la cara de forquilla | L2(mm) | 6277 | 6277 | 6277 | ||
| 4.21 | Amplada general | b1/b2(mm) | 3627/2398 | 3627/2398 | 3627/2398 | ||
| 4.24 | amplada del fitxer adjunt 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 | 6050/12150 | 6050/12150 | ||
| 4.31 | Aclariment de terra, eix d'accionament | m1(mm) | 320 | 320 | 320 | ||
| 4.32 | Aclariment de terra, centre de base de rodes | M2(mm) | 360 | 360 | 360 | ||
| 4.33 | passadís apilador,20' contenidor (sense/amb contenidor) | Ast(mm) | 6890/8900 | 6890/8900 | 6890/8900 | ||
| passadís apilador,40' contenidor | Ast(mm) | 12500 | 12500 | 12500 | |||
| 4.35 | Radi de gir | Wa(mm) (mm) | 5700 | 5700 | 5700 | ||
| 4.36 | Distància mínima del punt de gir | b13 (mm) | 2525 | 2525 | 2525 | ||
| Actuacions | 5.1 | Velocitat de viatge, amb /sense càrrega | Km/h | 24/25 | 24/25 | 24/25 | |
| 5.2 | Velocitat d'elevació, amb /sense càrrega | M/s | 0.55/0..60 | 0.55/0..60 | 0.55/0..60 | ||
| 5.3 | Velocitat de reducció, amb /sense càrrega | M/s | 0.60/0.60 | 0.60/0.60 | 0.60/0.60 | ||
| 5.5 | Força tractiva | Kn | 114 | 114 | 114 | ||
| 5.7 | Capacitat d'escalada, amb/sense càrrega | % | 25/35 | 25/35 | 25/35 | ||
| 5.9 | Temps d'accelerador, amb/sense càrrega | S (S) | 26/24 | 26/24 | 26/24 | ||
| 5.10 | Fre de servei | Disc mullat/ | Disc mullat/ | Disc mullat/ | |||
| 6.4 | S'està iniciant la bateria | V/Ah (V/Ah) | 24V(2×12/110) | 24V(2×12/110) | 24V(2×12/110) | ||
| Empenta | 7.1 | Fabricant/tipus de motor | Cummins QS6.7 (anglès) | Cummins QS6.7 (anglès) | Cummins QS6.7 (anglès) | Preu: 3 EUR | |
| 7.2 | Rendiment del motor segons ISO 1585 | Kw | 129 | 129 | 129 | ||
| 7.3 | Velocitat nominal | 080011 M2 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| 7.4 | MAX.parell/RPM | NM/RPM (anglès) | 800Nm@1500RPM | 800Nm@1500RPM | 800Nm@1500RPM | ||
| 7.5 | model de caixa de transmissió | ZF 3WG211 (anglès) | ZF 3WG211 (anglès) | ZF 3WG211 (anglès) | Alemanya | ||
| 7.6 | Tipus de control de tansmissió | Convertidor de parell 3/3 | Convertidor de parell 3/3 | Convertidor de parell 3/3 | |||
| 7.7 | drive axle fabricant/ tipus | Kessler+Go D81PL478NLB (anglès) | Kessler+Go D81PL478NLB (anglès) | Kessler+Go D81PL478NLB (anglès) | Alemanya | ||
| 7.8 | steer axle fabricant / tipus | Anqin Z16A1 | Anqin Z16A1 | Anqin Z16A1 | |||
| 7.9 | spreader fabricant/ tipus | WL SP-1 | WL SP-1 | WL SP-1 | |||
| 7.10 | distància de desplaçament lateral | Mm | ±600 (A prop de ±600) | ±600 (A prop de ±600) | ±600 (A prop de ±600) | ||
| 7.11 | Nombre de cilindres/desplaçament | Cm3 (cm3) | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | ||
| 7.12 | Consum de combustible(mitjana) | I/h | - | - | - | ||
| Altres | 8.1 | Tipus de control d'unitat | Convertidor de parell 3/3 | Convertidor de parell 3/3 | Convertidor de parell 3/3 | ||
| 8.2 | Pressió de treball per als fitxers adjunts | Bar | 140 | 140 | 140 | ||
| 8.3 | sistema de control | CANBUS (A prop de Canbus | CANBUS (A prop de Canbus | CANBUS (A prop de Canbus | Estats Units d'Amèrica | ||
| 8.4 | Nivell de soroll a l'orella de l'operador | dB(A) | 70 | 70 | 70 | ||
| 8.5 | Remolc d'acoblament, desigh / tipus, DIN, no | 50 | 50 | 50 | |||









Etiquetes populars: el manipulador de contenidors buit funciona per a dipòsit de contenidors buit, Xina, fabricants, fàbrica,
Potser també t'agrada
Enviar la consulta















