
4tons Telehandler
Manipulador telescòpic de 4 t, carretons telescòpics de 4 t, manipulador telescòpic de 4 tones SOCS Manipulador telescòpic de 4 tones, JCB 4 tones
Enviar la consulta
Introducció al producte
Manipulador telescòpic de 4 t, carretons telescòpics de 4 t, manipulador telescòpic VS manitou, maneta telescòpica JCB de 4 tones






Dades tècniques de manipulador telescòpic SOCMA 4T:
| Article | Dades | HNT40-4 | |
|---|---|---|---|
| Capacitat d’elevació de càrrega nominal | kg | 4000 | |
| Distància del centre de càrrega (entre la vora de la font i el centre de càrrega) | mm | 500 | |
| Màx. alçada d'elevació del ganxo principal (entre el ganxo principal i el sòl) | mm | 6200 | |
| Màx. abast horitzontal del ganxo principal (entre la vora frontal del pneumàtic i el ganxo principal) | mm | 3350 | |
| Màx. velocitat de viatge | kw / h | 30 | |
| Min. distància a terra | mm | 350 | |
| Min. radi de gir | mm | 7250 | |
| Gradeability | % | 30 | |
| Angle de canvis (cap amunt / cap avall) | ° | 15/25 | |
| Roda de rodament | mm | 1900 | |
| Base de rodes | mm | 2520 | |
| Pes mort | kg | 8960 | |
| Mida total | H | mm | 2485 |
| W | mm | 2390 | |
| L | mm | 5730 | |
| Amplada interior de la cabina | mm | 740 | |
| Longitud de la ploma | mm | 3250 | |
| Motor | Model | DF Cummins | 4BT3.9-C80ii |
| Potència nominal | kw | 60 | |
| Velocitat nominal | r / min | 2000 | |
| Desplaçament | L | 3.9 | |
| Tir | Frontal | 16 / 70-24 | |
| Posterior | 10.00-20-16 | ||
SOCMA 4T TELEHANDLER




Etiquetes populars: 4tons telehandler, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzats
Potser també t'agrada
Enviar la consulta









