
Manipulador elèctric de contenidors buits de 9 tones ECH
SOCMA 9tons 9t Manipulador elèctric de contenidors buits ECH
Càrrega nominal 9 tones
7 capes
WA: 0086-15060706183
Per tal de protegir el medi ambient del qual les persones depenen per sobreviure,
La Xina ha implementat enèrgicament diverses mesures per a la conservació d'energia i la reducció d'emissions.
En resposta a la convocatòria nacional, els ports de contenidors han proposat un pla portuari verd i l'han implementat amb força
mesures clau per substituir el petroli per electricitat als equips portuaris.
L'aplicació del manipulador elèctric de contenidors buits s'ha convertit en una tendència inevitable.
| Característiques | 1.1 | Fabricant | SOCMA | |
| 1.2 | Designació del model | ECH907E | ||
| 1.3 | 316/282 | |||
| 1.4 | Funcionament: manual, de peu, assegut | Assegut | ||
| 1.5 | Capacitat de càrrega | Q (kg) | 9000 | |
| 1.6 | Centre de càrrega | c (mm) | 1295 | |
| 1.8 | Centre de l'eix a cara de la forquilla | x(mm) | 1198 | |
| 1.9 | distància entre eixos | y (mm) | 4520 | |
| Peses | 2.1 | Pes del servei | kg | 39880 |
| 2.2 | Càrrega per eix amb càrrega, davant/darrera | kg | 36810/12070 | |
| 2.3 | Càrrega per eix sense nen, davant/darrera | kg | 22450/17430 | |
| Rodes | 3.1 | Pneumàtics, cautxú sòlid, superelàstic, pneumàtic | P/P pneumàtica | |
| 3.2 | Mida del pneumàtic, davanter | 14.00×24/28PR | ||
| 3.3 | Mida del pneumàtic, posterior | 14.00×24/28PR | ||
| 3.4 | Mida del pneumàtic, davanter | opció | 12.00×24/20PR | |
| 3.5 | Mida del pneumàtic, posterior | opció | 12.00×24/20PR | |
| 3.6 | Número de rodes davant/darrera (x*=impulsades) | 4×/2 | ||
| 3.7 | Amplada de via, davant | b101 mm | 3280 | |
| 3.8 | Amplada de via, posterior | b111 mm | 2171 | |
| Dimensions | 4.1 | Elevació del pal, cap endavant/enrere | / (Grau) | 3/5 |
| 4.2 | Alçada del pal, rebaixat | h1 (mm) | 11111 | |
| 4.4 | Alçada màxima d'elevació sense càrrega (des del terra fins sota el bloqueig giratori) h3 més h13 | (mm) | 18270 | |
| 4.5 | Alçada del pal, estesa | h4 (mm) | 19244 | |
| 4.7 | Alçada de la protecció aèria | h6 (mm) | 4326 | |
| 4.8 | Alçada del seient | h7 (mm) | 3226 | |
| 4.12 | Alçada d'acoblament de remolc | h10 (mm) | 600 | |
| 4.15 | L'alçada del gir rebaixat | h13 (mm) | 2290 | |
| 4.19 | Longitud total | l1 (mm) | 6850 | |
| 4.2 | Longitud fins a la cara de la forquilla | l2 (mm) | 6682 | |
| 4.21 | Amplada total | b1/b2 (mm) | 4120/2570 | |
| 4.24 | amplada de l'accessori 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 | |
| 4.31 | Altura lliure al terra, eix motriu | m1 (mm) | 370 | |
| 4.32 | Altura lliure al terra, centre de la distància entre eixos | m2 (mm) | 380 | |
| 4.33 | passadís d'apilament, contenidor de 20' | Ast (mm) | 9900 | |
| passadís d'apilament, contenidor de 40' | Ast (mm) | 13500 | ||
| 4.35 | Radi de gir | Wa (mm) | 6300 | |
| 4.36 | Distància mínima del punt de gir | b13 (mm) | 2200 | |
| Actuacions | 5.1 | Velocitat de desplaçament, amb/sense càrrega | Km/h | 26/28 |
| 5.2 | Velocitat d'elevació, amb/sense càrrega | m/s | 0.55/0..60 | |
| 5.3 | Velocitat de baixada, amb/sense càrrega | m/s | 0.60/0.60 | |
| 5.5 | ||||
| 5.7 | Capacitat d'escalada, amb/sense càrrega | per cent | 15/18 | |
| 5.9 | Temps d'acceleració, amb/sense càrrega | S | 26/24 | |
| 5.10 | Fre de servei | Disc humit | ||
| 7.6 | Tipus de control de tanssió | Convertidor de parell 3/3 | ||
| 7.7 | fabricant/tipus d'eix motriu | Kessler plus Go D81PL488NLB | ||
| 7.8 | fabricant/tipus d'eix de direcció | anqing | ||
| 7.9 | fabricant/tipus d'escampador | WL SP-1 | ||
| 7.10 | distància de desplaçament lateral | mm | ±600 | |
| 8.3 | sistema de control | CANBUS | ||
| 8.4 | Nivell de soroll a l'oïda de l'operador | dB(A) | 70 | |
| 8.5 | Acoblament de remolc, desigh/tipus, DIN, no | 50 |

Etiquetes populars: Manipulador elèctric de contenidors buits de 9 tones 9t ech, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat
Potser també t'agrada
Enviar la consulta









