Carretó elevador híbrid de 10 tones
carretó elevador híbrid de 10 tones com a equip de càrrega i descàrrega en logística, el carretó elevador híbrid de 10 tones s’utilitza àmpliament en logística de producció, logística d’emmagatzematge i transport i en logística minorista. Carretons elevadors de 10 tones també anomenats carretons elevadors de 10 tones, forquilla dièsel carretó elevador de 10 tones, 10 tones. El carretó elevador de 10 tones s’utilitza àmpliament en el lloguer de carretons elevadors, el lloguer de carretons elevadors i el lloguer de carretons elevadors.
SOCMA proporciona un bon ajut per a la indústria de la pedra nacional i estrangera, el pati de residus miners, les operacions del pati terminal, l’elevació, la càrrega i la descàrrega, la indústria d’arrendament, la indústria siderúrgica, el ferrocarril, el jardí de fusta, les empreses industrials i mineres, etc. Destaqueu al mercat xinès altament competitiu. Els productes de SOCMA mostren un fort avantatge competitiu en detalls i qualitat, i els elogis dels clients nacionals i estrangers són infinits. Molts visitants van comentar sobre South China Heavy Industries:" South China Heavy Industries és actualment la marca de carretons elevadors econòmica més assequible de la Xina.


Paràmetres tècnics de carretó elevador de 10 tones
NO | ARTICLE | CONJUNT | Paràmetre tècnic | ||||||||
1 | Capacitat de càrrega | kg | 10000 | ||||||||
2 | Centre de càrrega | mm | 600 | ||||||||
3 | Pes del camió | kg | 14500 | ||||||||
4 | Suspensió davantera | mm | 800 | ||||||||
5 | Distància entre eixos | mm | 2850 | ||||||||
6 | Especificacions de pneumàtics davanters | 9.00X20 / 16PR | |||||||||
7 | Especificacions de pneumàtics posteriors | 8.25X20 / 14PR | |||||||||
8 | Número de pneumàtics davant / darrere | 4X2 | |||||||||
9 | Roda de rodament davantera | mm | 1690 | ||||||||
10 | Banda de rodament posterior | mm | 1960 | ||||||||
11 | Angle d'inclinació del pal / carro davant / darrere | ° | 6/12 | ||||||||
12 | Alçada del pal (baixada de la forquilla) | mm | 2850 | ||||||||
13 | Màx. alçada d’elevació | mm | 3000 | ||||||||
14 | Alçada total de la forquilla aixecada (amb respatller) | mm | 4360 | ||||||||
15 | Longitud total (amb forquilla) | mm | 5610 | ||||||||
16 | Forquilla de la superfície vertical davantera a la part posterior del vehicle | mm | 4410 | ||||||||
17 | Amplada total (frontal / posterior) | mm | 2250/2200 | ||||||||
18 | Mida de la forquilla L * W * T | mm | 1200X180X80 | ||||||||
19 | ample de carro | mm | 2200 | ||||||||
20 | Distància al terra mínima del pal (amb càrrega) | mm | 210 | ||||||||
21 | Distància mínima entre el centre de la distància entre eixos (amb càrrega) | mm | 300 | ||||||||
22 | Barrejar. Radi de gir | mm | 4200 | ||||||||
23 | Amplada mínima del canal en angle recte | mm | 4400 | ||||||||
24 | Amplada mínima de la pila en angle recte | mm | 6400 | ||||||||
25 | Velocitat de conducció (càrrega / descàrrega) | DavantⅡ(DarrereⅡ) | km / h | 21/25 | 21/25 | 22/26 | 21/25 | ||||
FrontI (RearI) | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||
26 | Màx. velocitat d’elevació (amb càrrega / sense càrrega) | mm / s | 310/340 | 330/340 | 310/360 | 320/340 | |||||
27 | Màx. Tracció | KN | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
28 | Gradabilitat (càrrega / descàrrega) | % | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | |||||
29 | Fre de conducció | Disc de pinça hidràulica | |||||||||
Etiquetes populars: carretó elevador híbrid de 10 tones, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzats
Potser també t'agrada
Enviar la consulta














