Carretó elevador elèctric 10 tones 15 tones 25 tones bateria
1, el grau impermeable arriba a IP67, que pot satisfer les condicions difícils com el temps plujós i garantir una fàcil neteja.
2, Baix cost d'ús: el consum d'energia del carretó elevador elèctric és només al voltant del 30 per cent del carretó elevador de combustió interna tradicional.
3, la interfície de càrrega dual estàndard internacional pot satisfer les necessitats de càrrega ràpida i càrrega de corrent constant; i altres varietats d'especificacions de càrrega són opcionals si cal.
4, Els motors síncrons d'imants permanents equipats, combinats amb una varietat de tecnologies de control coordinat de motors, poden garantir una concordança raonable de sobrecàrregues i una gestió energètica optimitzada.
5, zero emissions, zero contaminació i baix soroll.
6, inspecció i manteniment fàcils, baix cost de manteniment.
7, ja que adopta el disseny del sistema d'alta tensió i alta potència, la velocitat de viatge a plena càrrega, la velocitat d'elevació i la capacitat de desnivell es milloren molt en comparació amb els carretons elevadors de combustió interna.
8, La bateria LFP d'alta capacitat i alta densitat d'energia equipada pot garantir un treball a llarg termini durant més de 8 hores després d'haver estat carregada completament. La bateria es pot recarregar més de 4000 cicles o utilitzar-se durant més de 8 anys.

FOTO: John Chen
Mòbil: 008618106938692Email:john@socmachinery.com
| Paràmetre tècnic | ||||||
| SIGNA DISTINTIVA | FABRICANT | ESCOMA | ESCOMA | ESCOMA | SCOMA | |
| DISSENY DEL TIPUS DEL FABRICANT | HNF120-EL | HNF160-EL | HNF200-EL | HNF250-EL | ||
| CONDUCCIÓ: ELÈCTRICA (BATERIA O RED), DIÉSEL, GASOLINA, GLP | BATERIA | BATERIA | BATERIA | BATERIA | ||
| TIPUS D'OPERADOR: MÀ, PEEDSTRAIN, DEPED, ASSUET, RECOLLADOR DE COMANDES | ASSEUTS | ASSEUTS | ASSEUTS | ASSEUTS | ||
| CAPACITAT/CÀRREGA NOMINAL | KG | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | |
| DISTANCIA CENTRE DE CÀRREGA | C (MM) | 600 | 900 | 1250 | 1250 | |
| DISTANTA DE ROS | Y(MM) | 3000 | 3800 | 4000 | 4400 | |
| PESES | PES DEL SERVEI | KG | 18000 | 25000 | 32500 | 35000 |
| PNEUMATICS/CHSSIS | Pneumàtics: L=PNEUMATICS, V=SÒLIDS, SE=SÒLIDS EN FORMA NEUMÀTICA | L | L | L | L | |
| Mida dels pneumàtics, davant/darrera | 10.00-20-18PR | 12.00-24-18PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | ||
| RODES, NÚMERO DAVANT/DARRERE (X=RODES MOTRICES) | 4X/2 | 4X/2 | 4X/2 | 4X/2 | ||
| PIEDADA, DAVANT, ESTÀNDAR/AMPLIA | b10 (MM) | 1650 | 2060 | 2200 | 2200 | |
| PIEDADA POSTERIOR | b11(MM) | 1970 | 2330 | 2390 | 2390 | |
| DIMENSIONS | INCLINACIÓ DEL MASTIL/FORQUILLA CAP AVANT/REARRERE | / | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| ALTURA DEL MASTIL, BAIXAT | h1(MM) | 3100 | 3625 | 3860 | 3860 | |
| ALÇADA DE LEVACIÓ | h3 (MM) | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| ALÇADA DEL MASTIL, ESTESA | h4(MM) | 4600 | 5375 | 5610 | 5610 | |
| ALÇADA DE LA PROTECCIÓ SUPERIOR (CABINA) | h6 (MM) | 3000 | 3365 | 3510 | 3510 | |
| LONGITUD TOTAL (AMB FORQUILLA) | l1(MM) | 6055 | 7640 | 8340 | 9190 | |
| AMPLADA TOTAL | b1/b2(MM) | 2250 | 2750 | 3050 | 3050 | |
| DIMENSIONS DE LA FORQUILLA (LxWxT) | s/e (MM) | 1200*180*90 | 1800*220*100 | 2000*260*100 | 2440*300*110 | |
| RADI DE GIRO | Wa (MM) | 4450 | 5800 | 6250 | 6700 | |
| DADES DE RENDIMENT | VELOCITAT DE VIATGE, CARREGAT/SENSE CARGA | KM/H | 23 / 26 | 26 / 30 | 26 / 30 | 25 / 29 |
| VELOCITAT D'ELECCIÓ, CÀRREGA/DESCÀRREGA | MM/S | 220 / 270 | 250 / 260 | 260 / 270 | 260 / 270 | |
| BAIXA DE VELOCITAT (CÀRREGA/DESCÀRREGA) | MM/S | 450 / 300 | 430 / 330 | 310 / 260 | 315 / 260 | |
| GRADAMENT MÀXIMA, CARREGAT/SENSE CARGA | % | 20 / 22 | 20 / 21 | 20 / 22 | 20 / 21 | |
| FRE DE SERVEI | DISC DE PINÇA HIDRÀULICA | DISC DE PINÇA HIDRÀULICA | DISC DE PINÇA HIDRÀULICA | DISC DE PINÇA HIDRÀULICA | ||
| DADES ADICIONALS | Tensió nominal | V | 618 | 600 | 531 | 618 |
| Tracció | KN | 90 | 150 | 170 | 170 | |
| Taxa de consum d'energia | KW | 15 | 20 | 24 | 28 | |
| Reserves d'energia | KW | 141 | 175 | 240 | 282 | |
| Horari de treball | H | 8,-10, | 8,-10, | 8,-10, | 8,-10, | |
| Potència del motor de conducció | KW | 80 | 80 | 100 | 120 | |
| Potència del motor de la bomba hidràulica | KW | 50 | 50 | 90 | 90 | |
Fotos relacionades:






Informació i notícies relacionades amb carretons elevadors elèctrics:
Tecnologia verd negre, liderant la nova tendència
Carretó elevador de bateria de liti de nova generació Liugong
Heretant els gens forts i estables dels carretons elevadors de combustió interna,
Té les característiques exclusives de la forquilla elèctrica amb electricitat verda, estalvi d'energia i manteniment convenient;
Confiant en l'acumulació avançada de tecnologia de fabricació i control electrònic de Liugong;
Té una excel·lent durada de la bateria, un funcionament flexible i eficient i compleix els estrictes requisits de centenars de condicions de treball interiors i exteriors.
01 Aspecte estètic i funcionament còmode
Adoptant el disseny de la família de la sèrie E, la nova aparença verda, l'arc de llum i llum mostren completament la tecnologia del futur, la cabina està disposada de manera ergonòmica, combinada amb instruments LCD i pot entendre tota la informació del vehicle en temps real, fent que la conducció sigui més fàcil. facilitat;
03 Fàcil manteniment i càrrega sense preocupacions
Sistema complet de CA, sense manteniment del motor; El control elèctric, el fusible i altres components són de fàcil accés, manteniment sense eines;
El màxim es pot equipar amb un carregador trifàsic 380V200A per aconseguir una càrrega ràpida, i està equipat amb una funció de càrrega programada, que és còmoda i ràpida; el carregador opcional de 35A es pot carregar a la xarxa, la qualitat d'actualització del servei es duplica, el cost postvenda es redueix i el client disposa d'una protecció íntima;
Sota la guia de l'estratègia nacional de desenvolupament de "Carbon Peak" i "Neutralitat de carboni", LiuGong adopta els canvis, explora la transformació de l'energia i la tecnologia en la nova vida, transforma la intel·ligència i l'experiència interactiva en la integració i interpreta la nova era i nova energia amb tecnologia, el poder de la nova tecnologia, plena de confiança per iniciar un nou procés de "liti", a l'era de l'electricitat verda.








Etiquetes populars: Carretó elevador elèctric 10Ton 15 Ton 25 Ton Battery, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat
Potser també t'agrada
Enviar la consulta
















