
Carretó elevador telescòpic manipulador telescòpic de mineria de 7,5 tones de 10 m
Paràmetre tècnic:
Enviar la consulta
Introducció al producte
Paràmetre tècnic:
| Elements | Unitat | Desviació permesa | HNT7510-4Z | ||
| Paràmetre bàsic | Càrrega nominal | kg | - | 7500 | |
| Centre de càrrega | Mm | - | 500 | ||
| Load capacity @ max. Forward reach | kg | - | 800 | ||
| Pluma bàsica màx. Alçada d'elevació | Mm | ±1,5 per cent | 7080 | ||
| Màx. Alçada d'elevació | Mm | ±1,5 per cent | 10370 | ||
Màx. Accés horitzontal |
Mm | ±1,5 per cent | 4900 | ||
Min. Accés horitzontal |
Mm | ±1,5 per cent | 1350 | ||
| Min. Distància a terra | Mm | ±1,5 per cent | 425 | ||
Min. Radi de gir (centre exterior del pneumàtic) |
mm | Inferior o igual al 105 per cent | 5960 | ||
| Angle | Bastidor de la pluma angle cap amunt | grau | ±1.0 | 70 | |
| Bastidor de la pluma angle cap avall | grau | ±1.0 | -2 | ||
| Pes operatiu | kg | ±5 per cent | 15500 | ||
| Dimensió global | Longitud (amb una forquilla) | Mm | ±2 per cent | 6685 | |
| Amplada | Mm | ±2 per cent | 2500 | ||
| Alçada | Mm | ±2 per cent | 2710 | ||
| Banda de rodadura (davant/darrera) | Mm | ±1 per cent | 2125/2125 | ||
| distància entre eixos | Mm | ±1 per cent | 3370 | ||
Potència nominal / Velocitat de gir nominal |
kW/rpm | - | 119/2200 | ||
| Sistema de conducció | Màx. Velocitat de desplaçament (descarregat) |
km/h | ±10 per cent | 25 | |
| Màx. tracció | Kn | ±10 per cent | 70 | ||
| Gradabilitat | per cent | - | 25 | ||
| Pneumàtic | Davant (2 unitats) | - | - | 14.00-24-32PR | |
| posterior (2pcs) | - | - | 14.00-24-32PR | ||
| Motor | Dongfeng Cummins | - | Nacional 2 | QSB4.5-C160 | |
| - | Nacional 3 | ||||
Sistema hidràulic |
Sense temps d'ampliació/retracció de càrrega |
S | ±10 per cent | 19/17 | |
| Amb temps d'extensió/retracció de càrrega | ±10 per cent | 21/18 | |||
| Temps amunt/a baix | ±10 per cent | 19/16 | |||
| Angle d'inclinació amunt i avall de la forquilla | grau | ±1 | 10/73 | ||
| Carretó elevador telescòpic | 2,5 tones | Telescòpic | Ramaderia |
| Grua carregadora telescòpica | 3 tones | carregant | Lloguer |
| Manipulador telescópico | 3,5 tones | descàrrega | distribuïdor |
| Camión Telescópica | 4 tones | aixecament | manteniment |
| Camió telescòpic | 5 tones | movent-se | a l'engròs |
| Carretó elevador de pluma | 7 tones | presa | venda al detall |
| Carregadora telescòpica | 10 tones | Zoom Boom | contenidor |
| carregador telescòpic | 11 tones | cubell | port |
| Manipulador telescòpic | 12 tones | muntatge de ganxos | pati |
| Carretlla elevadora telescòpica | 16 tones | pinça de fusta | vaixell |
| Carretó elevador telescòpic | 18 tones | plataforma de treball arerial | vaixell |
| teletransportador | 20 tones | forquilles de palets | fàbrica |
| arribar al carretó elevador | 25 tones | pinça | magatzem |
| 32ton | boom de canvi ràpid | logística | |
| 35 tones | manipulador de pneumàtics | emmagatzematge | |
| cabrestant | armadura | ||
| Plataforma elevadora | |||
| canonades | |||
| ulleres | |||
| marbre | |||
| granit | |||
| rajoles |




Etiquetes populars: Carretilla elevadora telescòpica de manipulador telescòpic de mineria de 7,5 tones de 10 m, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat
Potser també t'agrada
Enviar la consulta










