Sep 16, 2022 Deixa un missatge

Dimensions del contenidor

Dimensions del contenidor

  Longitud exterior Alçada exterior Amplada exterior Longitud interna Alçada interna Amplada interna Amplada de la porta Alçada de la porta Capacitat cúbica Pes brut màxim Pes de tara
Dimensions del contenidor de 8 peus 2,44 m 8 peus 2,26 m 7 peus 6 polzades 2,26 m 7 peus 2,29 m 7 peus 6 polzades 2,06 m 6 peus 6 polzades 2,11 m 6 peus 11 polzades 2,10 m 6 peus 11 polzades 1,95 m 6 peus 5 polzades 9.95m3 351cf 6.000 kg 13.227 lliures 950 kg 2.094 lliures
Dimensions del contenidor de 10 peus 2,99 m 10 peus 2,59 m 8 peus 6 polzades 2,44 m 8 peus 2,84 m 9 peus 4 polzades 2,39 m 7 peus 10 polzades 2,35 m 7 peus 9 polzades 2,34 m 7 peus 9 polzades 2,28 m 7 peus 6 polzades 15.95m3563cf 10.000 kg 22.046 lliures 1.000 kg 2.204 lliures
Dimensions del contenidor de 20 peus 6,06 m 20 peus 2,60 m 8 peus 6 polzades 2,44 m 8 peus 5,9 m 19 peus 4 polzades 2,39 m 7 peus 10 polzades 2,35 m 7 peus 9 polzades 2,34 m 7 peus 9 polzades 2,28 m 7 peus 6 polzades 33.2m31.172 cf 30.480 kg 67.196 lliures 2.000 kg 4.409 lliures
Dimensions del contenidor de 40 peus 12,2 m 40 peus 2,60 m 8 peus 6 polzades 2,44 m 8 peus 12,03 m 39 peus 5 polzades 2,39 m 7 peus 10 polzades 2,35 m 7 peus 9 polzades 2,34 m 7 peus 9 polzades 2,28 m 7 peus 6 polzades 67.6m32.387 cf 30.480 kg 67.196 lliures 3.470 kg 7.650 lliures
Mides del túnel de 20 peus 6,06 m 20 peus 2,60 m 8 peus 6 polzades 2,44 m 8 peus 5,84 m 19 peus 1 polzada 2,39 m 7 peus 10 polzades 2,35 m 7 peus 9 polzades 2,34 m 7 peus 9 polzades 2,28 m 7 peus 6 polzades 32.8m31.158 cf 30.480 kg 67.196 lliures 2.180 kg 4.806 lliures
Dimensions obertes-de 20 peus 6,06 m 20 peus 2,60 m 8 peus 6 polzades 2,44 m 8 peus 5,9 m 19 peus 4 polzades 2,30 m 7 peus 6 polzades 2,29 m 7 peus 6 polzades 2,22 m 7 peus 3 polzades 2,19 m 7 peus 3 polzades 31m31.094 cf 30.480 kg 67.196 lliures 3.170 kg 6.988 lliures
Dimensions del cub de 40 peus d'alçada 12,2 m 40 peus 2,90 m 9 peus 6 polzades 2,44 m 8 peus 12,03 m 39 peus 5 polzades 2,69 m 8 peus 10 polzades 2.35m 7ft 9in 2,34 m 7 peus 8 polzades 2,58 m 8 peus 6 polzades 76.4m32.698 cf 30.480 kg 67.196 lliures 3.660 kg 8.068 lliures
Dimensions superiors obertes de 20 peus- 6,06 m 20 peus 2,90 m 9 peus 6 polzades 2,44 m 8 peus 5,96 m 19 peus 4 polzades 2,28 m 7 peus 6 polzades 2,35 m 7 peus 9 polzades 2,34 m 7 peus 9 polzades 2,28 m 7 peus 6 polzades 33m31.165 cf 30.480 kg 67.196 lliures 3.000 kg 6.613 lliures
Dimensions superiors obertes-de 40 peus 12,2 m 40 peus 2,60 m 8 peus 6 polzades 2,44 m 8 peus 12,03 m 39 peus 5 polzades 2,39 m 7 peus 10 polzades 2,35 m 7 peus 9 polzades 2,34 m 7 peus 9 polzades 2,28 m 7 peus 6 polzades 66.8m32.358 cf 32.500 kg 71.650 lliures 4.050 kg 8.928 lliures
Mides del túnel de 40 peus 12,2 m 40 peus 2,60 m 8 peus 6 polzades 2,44 m 8 peus 11,98 m 39 peus 4 polzades 2,39 m 7 peus 10 polzades 2,35 m 7 peus 9 polzades 2,34 m 7 peus 9 polzades 2,28 m 7 peus 6 polzades 67.4m3381cf 30.480 kg 67.196 lliures 3.680 kg 8.113 lliures
Dimensions de la cara oberta del cub de 40 peus d'alçada 12,2 m 40 peus 2,90 m 9 peus 6 polzades 2,44 m 8 peus 12,03 m 39 peus 5 polzades 2,46 m 8 peus 1 polzada 2,28 m 7 peus 6 polzades 2,22 m 7 peus 3 polzades 2,35 m 7 peus 9 polzades 67.72m32.391 cf 24.000kg 52.910bs 5.920 kg 13.051 lliures
Dimensions del cub de 20 peus d'alçada 6,06 m 20 peus 2,90 m 9 peus 6 polzades 2,44 m 8 peus 5,96 m 19 peus 4 polzades 2,69 m 8 peus 10 polzades 2,35 m 7 peus 9 polzades 2,34 m 7 peus 9 polzades 2,58 m 8 peus 6 polzades 37.4m31.320 cf 30.480 kg 67.196 lliures 2.100 kg 4.629 lliures
 
PDF icon Descarrega la versió PDF imprimible

Dimensions i informació tècnica dels contenidors d'emmagatzematge de productes químics

Volums de la botiga
  Capacitat màxima Paquet més gran Càrrega útil estàtica Capacitat màxima del Bund
Volum de la unitat de 8 peus 3,100L 210L 3.100 kg 500L
Volum de la unitat de 10 peus 4,500L 210L 4.500 kg 800L
Volum de la unitat de 20 peus 10,900L 210L 10.900 kg 2250L
 
  Pes de tara Pes del vaixell Pes de càrrega útil Pes brut màxim
Pes d'enviament
Pes de la unitat de 8 peus 1.350 kg 2.330 kg 1.980 kg 3.330 kg
Pes de la unitat de 10 peus 1.510 kg 3.840 kg 3.330 kg 4.840 kg
Pes de la unitat de 20 peus 2.850 kg 7.510 kg 6.660 kg 9.510 kg
 
  Alçada exterior Amplada exterior Profunditat exterior Longitud interna Alçada de la porta Amplada de la porta Alçada dempeus
Dimensions
Dimensions de la unitat de 8 peus 2.45m 2.2m 2.438m 2.348m 2.04m 2.11m 2.15m
Dimensions de la unitat de 10 peus 2.896m 2.438m 2.991m 2.901m 2.495m 2.342m 2.61m
Dimensions de la unitat de 20 peus 2.896m 2.438m 6.058m 5.968m 2.495m 2.342m 2.61m
               

 

Enviar la consulta

whatsapp

skype

Correu electrònic

Investigació