Carretons elevadors frontals SOCMA Carretons elevadors dièsel resistents de 15 tones
Carretó elevador SOCMA d'alt rendiment de 15 tones
Enviar la consulta
Introducció al producte
Carretons elevadors de 15 tones
Paràmetres tècnics:

| Configuració | Model | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| Rendiment | Càrrega nominal | kg | 15000 | |
| Centre de càrrega | mm | 900 | ||
| Angle d'inclinació del pal (davant/darrera) | o | 6/12 | ||
| Dimensions totals | Llargada | mm | 7645 | |
| Amplada | mm | 2750 | ||
| Alçada | mm | 3625 | ||
| Alçada d'elevació del pal | mm | 3500 | ||
| Mida de la forquilla (L * W * H) | mm | 1800*180*90 | ||
| Min. radi de gir | mm | 5800 | ||
| Màx. velocitat de desplaçament (descàrrega) | km/h | 30 | ||
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | mm/s | 300 | ||
| Desnivell (amb càrrega) | % | 20 | ||
| Pes | kg | 22000 | ||
| Pneumàtic | Davant | 4*12.00-24/18PR | ||
| posterior | 2*12.00-20/18PR | |||
| Banda de rodadura de la roda | Davant | mm | 2060 | |
| posterior | mm | 2330 | ||
| distància entre eixos | mm | 3800 | ||
| Min. distància a terra | mm | 265 | ||
| Motor | Model | YC6A175Z-T20 | ||
| Potència nominal/velocitat de gir | Kw/r.pm | 128/2200 | ||
| Màx. parell / velocitat de gir | Nm/r.pm | 650/1500 | ||
Etiquetes populars: Carretons elevadors frontals socma Carretons elevadors dièsel de 15 tones, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzats
Potser també t'agrada
Enviar la consulta















