Carretó elevador dièsel de 12 tones per a magatzem
Centre de càrrega de 600 mm, longitud de forquilla de 1200 mm
Transmissió elèctrica, control de joystick
Amb cabina completa i aire condicionat, calefacció
Amb posicionador hidràulic de forquilla i desplaçador lateral
3000 mm d'alçada d'elevació, pal dúplex
Es pot utilitzar per al port de càrrega a granel, dipòsit de contenidors buits, fusió de bombes dobles, fàbrica d'aliatges d'alumini, etc. Sistema hidràulic de prioritat de direcció. El sistema té un flux reduït, un baix consum d'energia, un rendiment fiable i un excel·lent rendiment operatiu.
Paràmetre-Configuració estàndard
Configuració | Model | Unitat | CPCD120 |
Configuració del vehicle | HNF-120 | ||
Personatge | Capacitat nominal | t | 12 |
Centre de càrrega | mm | 600 | |
Pes | Pes d'operació | kg | 18000 |
Xassís | Pneumàtic núm. | 4/2 | |
Pneumàtic, davanter | 4×10.00-20-18PR | ||
Pneumàtic, posterior | 2×10.00-20-18PR | ||
Rodes, números davanter/darrera (x=roda motriu) | 4×/2 | ||
Pista de rodes, davanter | mm | 1650 | |
Pista de rodes, posterior | mm | 1970 | |
Dimensió bàsica | Angle d'inclinació del pal (davant/darrera) | grau | 6/12 |
Alçada del pal (forquilla baixada) | mm | 3100 | |
Alçada d'elevació | mm | 3000 | |
Alçada del pal (carretó elevador) | mm | 4600 | |
Longitud total (amb forquilla) | mm | 6055 | |
Amplada total | mm | 2250 | |
Mida de la forquilla | mm | 90x180x1200 | |
Amplada del portador | mm | 2200 | |
Min. Alçada al terra-pal, a plena càrrega | mm | 225 | |
Min. distància al terra-centre de la distància entre eixos | mm | 350 | |
Min. radi de gir | mm | 4450 | |
Paràmetre | Velocitat (a plena càrrega/sense càrrega) | km/h | 23/26 |
Màx. velocitat d'elevació (a plena càrrega/sense càrrega) | m/s | 220/270 | |
Desnivell (a plena càrrega/sense càrrega) | per cent | 20/22 | |
Fre de servei | Disc de pinça hidràulica | ||
Motor | Marca | Yuchai YC6J150-T301 | |
Potència nominal | KW | 97 | |
Velocitat nominal del rotor | min-1 | 2200 | |
Nº de cilindre | 6 |




| paraula clau | Usuari final |
| manipulador de contenidors buits, dipòsit de contenidors pesats, apilador d'abast, carretó elevador, | port de contenidors |
| trencar el port de càrrega a granel, bobina d'acer, barra d'acer, mineral de ferro | port de càrrega a granel |
| port de càrrega a granel trencat, tauler prefabricat de ciment | port de càrrega a granel |
| trencar port de càrrega a granel, marbre, mineral | port de càrrega a granel |
| magatzem de contenidors buits, manipulador de contenidors buits, apilador d'abast, carretó elevador, grua sobre erugues, | dipòsit de contenidors |
| drassana, drassana, carretons elevadors, manipulació d'equips pesats, grua | drassana, drassana |
| siderúrgia, forn, fàbriques d'acer, caldera d'acer, | siderúrgia |
| planta de treball d'alumini, fàbrica d'aliatge d'alumini, | planta de treball d'alumini |
| foses d'alumini, funace, escòries de rasclet, | foses d'alumini |
| vidres, | vidres |
| planta de taulers prefabricats de ciment, pila tubular | companyia de construcció |
Etiquetes populars: Carretó elevador dièsel de 12 tones per a magatzem, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat
Un parell de
Carretó elevador SOCMA 12 tones 12t HNF-120Potser també t'agrada
Enviar la consulta













