16 Tona Dièsel carretons elevadors pesats Color Blau
Motor: Famosa marca a la Xina, baix consum de petroli, motor turbocarregat d'alta qualitat, bon rendiment de potència, grans reserves de parells, té una forta potència, conservació de l'energia i protecció del medi ambient.
Sistema de direcció: Cilindre d'oli transversal equipat tipus pont de direcció, direcció totalment hidràulica, flexible i lleuger, fiable.
Convertidor de transmissió i parell: tecnologia importada, rendiment fiable, manteniment convenient, transmissió suau i funcionament convenient.
Pesat deure 16 tona dièsel carretons elevadors color blau
Motor: baix consum de petroli, motor turbocarregat d'alta qualitat, bon rendiment de potència, grans reserves de parells, té una forta potència, conservació de l'energia i protecció del medi ambient.
Sistema de direcció:Cilindre d'oli transversal equipat tipus pont de direcció, direcció totalment hidràulica, flexible i lleuger, fiable.
Convertidor de transmissió i parell:tecnologia importada, rendiment fiable, manteniment convenient, transmissió suau i funcionament convenient.
Sistema de frenada:utilitzar producte madur del fabricant professional, frens de disc, dissipació de calor més ràpid, llum, estructura simple i fàcil d'ajustar. Especialment tenen molt bon rendiment de termostabilitat quan pesat carregat, efecte de frenada estable.
Sistema de control:dispositiu pilot de control de vàlvules per fer l'eficiència de treball i reduir la intensitat laboral dels conductors.
Sistema de refrigeració:oli de transmissió independent equipat i refrigeració d'oli hidràulic, augmentant l'estabilitat del sistema.
Forquilla:estàndard amb posicionador de forquilla hidràulica, fàcil funcionament i reducció de la intensitat laboral dels conductors.
Mast:pal intern-extern tipus caixa, coixinets de rodets complets especials, augmentar el rendiment d'elevació.
Cabina:Cabina completa amb ac, calecalador i pantalla de vista posterior.
FOTO: John Chen
Mòbil:008618106938692
Email:john@socmachinery.com
| Paràmetre tècnic | |||
| Detalls del disseny | |||
| Element | 160 000 000 000 000 000 0 | ||
| Trets | Càrrega nominal | Q( t) | 16 |
| Centre de càrrega | C(mm) | 900 | |
| Base de rodes | y(mm) (mm) | 3800 | |
| Pes | Pes | Kg | 25000 |
| Xassís | Especificacions de pneumàtics.:Front | 12.00-24-18PR (anglès) | |
| Especificacions de pneumàtics.:Darrere | 12.00-20-18PR (anglès) | ||
| Pneumàtics Qty, front/posterior(rodes de tracció X) | 4\2 | ||
| Trepitjada de rodes: Frontal | b10 (mm) | 2060 | |
| Trepitjada de rodes: Part posterior | b11(mm) | 2330 | |
| Dimensió | Angle d'inclinació de pal/carro (frontal/posterior) | Grau(°) | 6\12 |
| Alçada del pal(reducció de forquilla) | H1 (mm) | 3625 | |
| Alçada d'elevació del pal | H3 (mm) | 3500 | |
| Alçada màxima d'elevació | H4 (mm) | 5375 | |
| Alçada a guàrdia de cap (alçada a cabina) | H6 (mm) | 3365 | |
| Longitud general (amb forquiles) | L1 (mm) | 7640 | |
| Bifurcació de superfície vertical frontal a l'extrem posterior del vehicle | L2(mm) | 5840 | |
| Amplada general | b1/b2(mm) | 2750 | |
| Dimensió de forquilla | s/e(mm) | 1800X220X100 | |
| Amplada del carruatge de forquilla | b3 (mm) | 2700 | |
| Pal min terra d'aclariment (amb càrrega) | m1(mm) | 265 | |
| Base de rodes centre min aclariment de terra (amb càrrega) | M2(mm) | 325 | |
| Radi min.turning | Wa(mm) (mm) | 5800 | |
| Velocitat de viatge (amb càrrega / sense càrrega) | Km/h | 26/30 | |
| Rendiment | Velocitat màxima d'elevació (amb càrrega /sense càrrega) | Els mm/s | 250/260 |
| Velocitat màxima.de reducció (amb càrrega /sense càrrega) | Els mm/s | 430/330 | |
| Tracció | Kn | 150 | |
| Ablity de grau (amb càrrega /sense càrrega) | % | 20/21 | |
| Fre de conducció | Disc de pinça hidràulica | ||
| Motor | Marca/model del motor | Opcional | Motor Yuchai |
| YC6J175-T302 (YC6J175-T302) 6.494L 129KW 2200rpm | |||
| Opcional dos | Dongfeng Cummins | ||
| QSB6.7-C190 6.7L 142KW 2200rpm | |||
| Cilindre Núm. | 6 | ||
| Altres | Engranatges de transmissió(Frontal/posterior) | 2\1 | |
| Pressió de treball dels fitxers adjunts | Mpa | 16 | |
| Fitxers adjunts amb import de l'oli | L / min | 60 | |









Etiquetes populars: 16 tona de gasoil pesat carretons elevadors color blau, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat
Potser també t'agrada
Enviar la consulta















