
Carretons resistents de 15 tones
Carretó elevador de càrrega pesada de 15 tones SOCMA d'alt rendiment
Enviar la consulta
Introducció al producte
Carretons elevadors de 15 tones
Paràmetres tècnics:

| Configuració | Model | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| Rendiment | Càrrega classificada | kg | 15000 | |
| Centre de càrrega | mm | 900 | ||
| Angle d'inclinació del pal (frontal / posterior) | o | 6/12 | ||
| Dimensions generals | Llargada | mm | 7645 | |
| Ample | mm | 2750 | ||
| Alçada | mm | 3625 | ||
| Alçada d’ascensió | mm | 3500 | ||
| Mida de forquilla (L * W * H) | mm | 1800 * 180 * 90 | ||
| Min. radi de gir | mm | 5800 | ||
| Màx. velocitat de viatge (descàrrega) | km / h | 30 | ||
| Velocitat d’elevació (amb càrrega) | mm / s | 300 | ||
| Gradeability (amb càrrega) | % | 20 | ||
| Pes | kg | 22000 | ||
| Tir | Frontal | 4 * 12.00-24 / 18PR | ||
| Posterior | 2 * 12.00-20 / 18PR | |||
| Roda de rodament | Frontal | mm | 2060 | |
| Posterior | mm | 2330 | ||
| Distància entre eixos | mm | 3800 | ||
| Min. distància a terra | mm | 265 | ||
| Motor | Model | YC6A175Z-T20 | ||
| Velocitat de potència / rotació nominal | Kw / r.pm | 128/2200 | ||
| Màx. velocitat de parell / rotació | Nm / r.pm | 650/1500 | ||
Etiquetes populars: Carretons elevadors de 15 tones, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzats
Un parell de
Carretó elevador de 20 tonesPotser també t'agrada
Enviar la consulta








