Carretó elevador petit de 10 tones Màquina xinesa SOCMA Igual que JCB HELI
Carretó elevador de 10 tones de càrrega pesada
màquina de manipulació de materials
Motor Chaochai/Isuzu
màquina de manipulació de materials
Motor Chaochai/Isuzu
Enviar la consulta
Introducció al producte


| Fabricant | Model | Unitat | CPCD100 | ||
| Configuració del vehicle | HNF-100 | ||||
| especificació | Capacitat de càrrega | t | 10 | ||
| Centre de càrrega | mm | 600 | |||
| Unitat de potència | Dièsel | ||||
| Tipus d'operador | Conductor/seient | ||||
| Tipus de pneumàtic | Pneumàtica | ||||
| rodes | 4×2 | ||||
| Dimensions | Màx. alçada d'elevació | mm | 3000 | ||
| Ascensor gratuït | mm | 205 | |||
| Mida de la forquilla | mm | 1220×175×75 | |||
| Angle d'inclinació | graus | 6/12 | |||
| Longitud total (sense forquilla) | mm | 4255 | |||
| Amplada total | mm | 2245 | |||
| Alçada del pal (baixada de la forquilla) | mm | 2850 | |||
| Alçada total forquilla elevada | mm | 4330 | |||
| Alçada del cap protector | mm | 2560 | |||
| Radi de gir (exterior) | mm | 3900 | |||
| Distància de càrrega | mm | 710 | |||
| Apilament en angle recte a un costat (mida del palet: 1100 * 1100 afegiu la distància) | mm | 6250 | |||
| Rendiment | Velocitat | Viatjant (completa/sense càrrega) | km/h | 24/30 | |
| Aixecament (completa/sense càrrega) | km/h | 390/410 | |||
| Baixada (completa/sense càrrega) | mm/s | 470/340 | |||
| Màx. estirament de la barra de tir | kg | 5800/3200 | |||
| Desnivell a 1,6 km/h | per cent | 22 | |||
| Màx. gradabilitat | per cent | 24/20 | |||
| Peses | Pes | kg | 12450 | ||
| Distribució de pes | Complet (davant/darrera) | kg | 20160/2290 | ||
| Sense càrrega (davant/darrera) | kg | 5480/6970 | |||
| Xassís & Rodes | Pneumàtics | Número (davant/darrera) | 4/2 | ||
| Mida (davant/darrera) | 9.00×20-14PR | ||||
| 9.00×20-14PR | |||||
| distància entre eixos | mm | 2800 | |||
| Trepitjada | Davant | mm | 1600 | ||
| posterior | 1700 | ||||
| Distància a terra | Al punt més baix (pal) | mm | 245 | ||
| Marc | 320 | ||||
| Fre | Fre de servei | Fre de potència | |||
| Fre de packing | Palanca manual mecànica | ||||
| Línia de conducció | Pila | Tensió/capacitat | V/AH | 2×12 V-80AH | |
| Motor | Model | ISUZZU | Chaochai | ||
| Potència nominal | KW/rmp | 82.3/2000 | 80.8/2500 | ||
| Parell nominal | Nm/rmp | 418/1500 | 354/1650 | ||
| Nombre de cilindres | 6 | 6 | |||
| Desplaçament | L | 6.494 | 5.785 | ||
| Capacitat del dipòsit de combustible | L | 140 | |||
| Transmissió | 2/2-power shift T/M | ||||
| Pressió de funcionament | Kg/cm² | 200 | |||

10 tones personalitzades amb un protector superior inferior:




Tipus estàndard de carretó elevador de 10 tones:














Etiquetes populars: Carretó elevador petit de 10 tones màquina xinesa socma igual que jcb heli, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat
Un parell de
Carretons elevadors SOCMA per a ports logísticsPotser també t'agrada
Enviar la consulta

















