
Carretó elevador de 3 tones és molt barat
Carretó elevador Socma petit i gran
Alta eficiència
Estalvi d'energia
Nou
Una innovació radical per establir un nou model de indústria Com podem dissenyar el carretó elevador per satisfer les necessitats dels gestors, conductors i mercaderies amuntegades!
Alta eficiència
Estalvi d'energia
Nou
Una innovació radical per establir un nou model de indústria Com podem dissenyar el carretó elevador per satisfer les necessitats dels gestors, conductors i mercaderies amuntegades!
Enviar la consulta
Introducció al producte
Preu de carretó elevador de 3 tones, no dubteu a contactar amb mi:
PIC;JOHN CHEN whatsapp;0086 18106938692 EMAIL;john@socmachinery.com
Especificació;
| Model | UNITAT | FD30T | ||||
| Especificacions | Unitat de potència | Dièsel | ||||
| Tipus d'operador | Conductor/seient | |||||
| Tipus de caixa de transmissió | Transmissió electrònica hidràulica | |||||
| Capacitat nominal | kg | 3000 | ||||
| Centre de càrrega | mm | 500 | ||||
| Alçada màxima d'elevació | mm | 3000 | ||||
| Tipus de pneumàtic | Pneumàtic | |||||
| Número de pneumàtic | Davant | 2 | ||||
| posterior | 2 | |||||
| Mida del pneumàtic | Davant | 28×9-15-14PR | ||||
| posterior | 6.5-10-10PR | |||||
| Rendiment | Velocitat d'elevació | Carregat | mm/s | 500 | ||
| Descarregat | 550 | |||||
| Reducció de velocitat | Carregat | mm/s | 480 | |||
| Descarregat | 450 | |||||
| Velocitat de desplaçament | Carregat | km/h | 19 | |||
| Descarregat | 20 | |||||
| Gradabilitat màxima (carregada) | % | 21 | ||||
| Estiració màxima de la barra d'estirament (carregada) | kg | 18 | ||||
| Angle d'inclinació del pal (Fwd/Bwd) | graus | 6/12 | ||||
| Alçada d'elevació lliure | mm | 150 | ||||
| Radi de gir | mm | 2400 | ||||
| Dimensions | Longitud total (amb forquilla) | mm | 2705 | |||
| Amplada total | mm | 1240 | ||||
| Alçada de la protecció aèria | mm | 2130 | ||||
| Mida de la forquilla (LxWxT) | Mm | 1220×125×45 | ||||
| Alçada del pal (forquilla baixada) | mm | 2140 | ||||
| Bateria (tensió/capacitat) | V/Ah | 12/90 | ||||
| Pes del camió | kg | 4380 | ||||
| Capacitat del dipòsit de combustible | L | 70 | ||||
| Motor | Marca | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | ||
| Model | C490 | S4S | C240 | |||
| Potència nominal | kw/rpm | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | ||
| Parell nominal | nm/rpm | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | ||
| Nombre de cilindre | 4 | 4 | 4 | |||
| Desplaçament | 2.67 | 2.49 | 2.37 | |||
Fotos per a la vostra referència






Etiquetes populars: El carretó elevador de 3 tones és molt barat, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat
Un parell de
Carretó elevador de 3,5 tones és molt baratPotser també t'agrada
Enviar la consulta










