
Baix consum de combustible Carretó elevador SOCMA d'alta qualitat de 16 tones
Model | Unitat | CPCD160 | |
Configuració del vehicle | HNF-160S | ||
Rendiment | Càrrega nominal | 16000 | |
Centre de càrrega | 600 | ||
Angle d'inclinació del pal (frontal / posterior) | º | 6/12 | |
Dimensions generals | Longitud amb forquilla | mm | 7640 |
Amplada | mm | 2750 | |
Alçada | mm | 3625 | |
Altura d’elevació del pal | mm | 3500 | |
Mida de la forquilla (L * W * H) | mm | 1800X180X90 | |
Mín. radi de gir | mm | 5800 | |
Màx. velocitat de desplaçament (amb càrrega) | Km / h | 26 | |
Velocitat d’elevació (amb càrrega) | mm / s | 250 | |
Gradabilitat (amb càrrega) | % | 20 | |
Pes | Kg | 25000 | |
Pneumàtic | Davant | 4X12.00-24 / 18PR | |
Darrere | 2X12.00-20 / 18PR | ||
Roda de rodament | Davant | mm | 2060 |
Darrere | mm | 2330 | |
Distància entre eixos | mm | 3500 | |
Mín. distància a terra | mm | 265 | |
Motor | Model | 6BTAA5.9-C190 | |
Potència nominal / velocitat de rotació | KW / rpm | 142/2200 | |
Nombre de cilindre | 6 |














Etiquetes populars: baix consum de combustible d'alta qualitat socma elevador de 16 tones, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat
Potser també t'agrada
Enviar la consulta













